ESPECIFICACIONES
Cuadro | Cuadro Gravel X Carbon Monocoque Racing | Horquilla Gravel X Evo Carbon 1.5 Racing | ||||
Grupo Cambio | Manetas cambio Shimano GRX | Cambio trasero Shimano GRX 820 12sp | Desviador Shimano GRX 820 | Pedalier Shimano GRX RX610 46/30 | Cassette Shimano 105 11/34 | Cadena Shimano 105 |
Frenos | Freno delantero Shimano GRX hydra | Freno trasero Shimano GRX hydra | ||||
Ruedas | Set ruedas Vision Team TC30 Disc | Cubiertas Pirelli Cinturato Gravel 700×40 | ||||
Sillín | Sillin Prologo AGX | Cierre sillin BH Gravel X | Tija BH Gravel X | |||
Cockpit | Manillar BH Lite Gravel | Potencia FSA NS SMR | Dirección FSA SMR |
Deja tu comentario