Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Cuadro | Carbono OCLV Serie 500 ultraligero, optimización del rendimiento de los tubos Ride Tuned, tubo de dirección perfilado, guiado interno, compatible con DuoTrap S, disco flat mount, eje pasante de 142×12 mm |
---|---|
Horquilla | Émonda SL íntegra de carbono, tubo de horquilla de carbono perfilado, guiado de frenos interno, disco flat mount, eje pasante de 12×100 mm |
Ajuste del cuadro | H1.5 Race |
Rueda delantera | Bontrager Aeolus Pro 37, Carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100×12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus Pro 37, Carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, nucleo SRAM XD-R, eje pasante 142×12 mm |
Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cubierta | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aro de aramida, 60 tpi, 700x25c |
Tamaño máx. de la cubierta | 30c |
Desviador | SRAM Force eTap AXS, tipo soldare |
---|---|
Cambio | SRAM Force eTap AXS, piñón máx. 36T |
*Pedalier | Size: 47 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35, eje DUB, longitud de 165 mm |
Size: 50, 52 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35, eje DUB, longitud de 170 mm | |
Size: 54, 56, 58 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35, eje DUB, longitud de 172,5 mm | |
Size: 60, 62 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35, eje DUB, longitud de 175 mm | |
Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 velocidades |
Cadena | SRAM Force, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 50T, 2x: 53/39T |
Sillín | Bontrager Aeolus Comp, raíles de acero, anchura 145 mm |
---|---|
*Tija de sillín | Size: 47, 50, 52, 54 Tija integrada de carbono Bontrager, retroceso de 20 mm, longitud corta |
Size: 56, 58, 60, 62 Tija integrada de carbono Bontrager, retroceso de 20 mm, longitud larga | |
*Manillar | Size: 47, 50 Bontrager Pro VR-C, carbono OCLV, 31,8 mm, guiado interno Di2, avance 100 mm, caída 124 mm, anchura 38 cm |
Size: 52 Bontrager Pro VR-C, carbono OCLV, 31,8 mm, guiado interno Di2, avance 100 mm, caída 124 mm, anchura 40 cm | |
Size: 54, 56, 58 Bontrager Pro VR-C, carbono OCLV, 31,8 mm, guiado interno Di2, avance 100 mm, caída 124 mm, anchura 42 cm | |
Size: 60, 62 Bontrager Pro VR-C, carbono OCLV, 31,8 mm, guiado interno Di2, avance 100 mm, caída 124 mm, anchura 44 cm | |
Cinta de manillar | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
*Potencia | Size: 47 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 70 mm |
Size: 50 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 80 mm | |
Size: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 90 mm | |
Size: 56, 58, 60, 62 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 100 mm | |
Freno | Disco hidráulico SRAM Force |
Disco de freno | SRAM CenterLine X, centerlock, borde redondeado, 160 mm |
Dispositivos electrónicos | SRAM Etap Battery Pack w/ Charger |
---|
Peso | 56 – 7,95 kg |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Deja tu comentario