ESPECIFICACIONES
Cuadro | Cuadro Lynx Race , EC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | Amortiguador Fox DPS Evol Performance Push to Lock, 190x45mm,DCM,DRM,CMF | Horquilla Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 120mm | |||
Grupo Cambio | Manetas cambio Shimano XT 8100 12sp | Cambio trasero Shimano XT 8100 12sp | Pedalier Shimano XT 8100 34, 175mm | BB set Shimano | Cassette Shimano XT 8100 10/52 | Cadena Shimano XT 8100 12sp |
Frenos | Freno delantero Shimano M6000 180mm | Freno trasero Shimano M6000 160mm | ||||
Ruedas | Set ruedas Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | Cubiertas Pirelli Scorpion Sport XC M Front 2.4/ XC H rear 2.4 | Llantas Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | Bujes Shimano MT400/410 | Radios Inox 2.0 | |
Sillín | Sillin Prologo Scratch M5 | Cierre sillin Integrated | Tija Race Face Aeffect 31,6mm, 150mm Drop (size MD, LA, XL)100mm Drop (size SM) | |||
Cockpit | Manillar BH Evo Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise | Potencia BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º | Dirección Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º | Puños BH Control Grip |
Deja tu comentario