ESPECIFICACIONES
Cuadro | Cuadro Lynx Race Carbon, PC Layup Front- Alloy7005, Acros ICR,PF92 | Amortiguador Fox DPS Evol Performance, 190x45mm, DCL, DRM, CMF | Horquilla Fox 32 Rhythm 120mm | |||
Grupo Cambio | Manetas cambio Shimano XT 8100 12sp | Cambio trasero Shimano XT 8100 12sp | Pedalier Shimano MT510, 175mm | BB set Shimano | Cassette Shimano Deore 6100 10/51 | Cadena Shimano XT 8100 12sp |
Frenos | Freno delantero Shimano MT410 180mm | Freno trasero Shimano MT410 160mm | ||||
Ruedas | Set ruedas Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | Cubiertas Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 rear | Llantas Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | Bujes Shimano MT400/411 | Radios Inox 2.1 | |
Sillín | Sillin Prologo R4 | Cierre sillin BH EVO 34,9mm | Tija Race Face Aeffect 31,6mm, 150mm Drop (size MD, LA, XL)100mm Drop (size SM) | |||
Cockpit | Manillar BH LITE Flat 780mm | Potencia BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º | Dirección Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º | Puños BH Control Grip |
Deja tu comentario