ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Cuadro Race Carbon 28″ internal cable routing | Horquilla BH iRS1 II Carbon ACR | ||||
| Grupo Cambio | Manetas cambio Shimano 105 DI2 | Cambio trasero Shimano 105 DI2 12sp | Desviador Shimano 105 DI2 | Pedalier FSA 50/34T | Cassette Shimano 105 12sp (11-34T) | Cadena Shimano CNM7100 |
| Frenos | Freno delantero Shimano 105 160mm | Freno trasero Shimano 105 160mm | ||||
| Ruedas | Set ruedas FSA Team 35 TR | Cubiertas Hutchinson Blackbird 700X28 | Bujes FSA | Radios Stainless Steel | ||
| Sillín | Sillin Prologo Dimension Stn | Cierre sillin Integrated | Tija BH iRS1 Aero | |||
| Cockpit | Manillar FSA SLK Compact Carbon | Potencia FSA NS ACR | Dirección FSA ACR | Puños Bar Tape | ||
| ACCESORIOS | Kit mejora (no incluido) Xpro Battery Light cable | |||||
| TECNOLOGÍA | Sistema NR System | Batería 630Wh | Motor BHZ by SEG | Autonomía Up to 150 Km | Display BH Core Display + iButton |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.





Deja tu comentario